Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di ONFALE BAR
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
| 09-11-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
| 26-10-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | 9 | |||
| 19-06-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | 7 |
| Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
| 09-11-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
| 26-10-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | 9 | |||
| 19-06-11 | Torino, Stupinigi | 1600 | 7 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it